























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 260 | 4292 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 259 | 8807 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE - 258 | 7666 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE - 257 | 9328 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE - 256 | 7384 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE - 255 | 0002 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | ORE - 254 | 1602 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | ORE - 253 | 9172 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | ORE - 252 | 8233 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | ORE - 251 | 9590 |
