
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 755 | 9475 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 754 | 4543 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 753 | 1801 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE - 752 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 751 | 8014 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 750 | 9032 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 749 | 4908 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 748 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 747 | 7088 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 746 | 1370 |
